Top Bearings er kinesiske producenter og leverandører, der hovedsageligt producerer POM Sliding SF-2 Series DX Self Lubricating Bushing med mange års erfaring. Håber at opbygge forretningsforbindelser med dig.
Top Bearings er kinesiske producenter og leverandører, der hovedsageligt producerer POM Sliding SF-2 Series DX Self Lubricating Bushing med mange års erfaring. Håber at opbygge forretningsforbindelser med dig.
POM glidende SF-2 Series DX selvsmørende bøsning er lavet af højkvalitets lavkulstofstål, sintret porøs bronze som mellemlag, med sammensætningen af POM& PB som overflade. Og har god bæreevne og slidstærk. POM Sliding SF-2 Series DX selvsmørende bøsning bruges i køretøjschassiser, formværktøjsmaskiner, stålmetallurgiske maskiner, mineralbjergmaskiner, hydraulisk industri og rullende stålindustri mv.
Normalt er overfladepolymeren kemisk erosionsbestandig kvalitet. Så dens erosionsforebyggende kvalitet bestemmes primært af kvaliteten af stålbagsiden og dets pletteringslag. Lufterosion kunne effektivt forhindres, hvis stålbagsiden er bronze eller fortinnet. Hvis bøsningen skal bruges i eroderende omgivelser, skal stålbagsiden belægges med zink, nikkel eller nikkel-krom allieret mv.
POM glidelejer SF-2-serien (SF-2, SF-2Y), DX selvsmørende bøsning
Materiale: |
Lavt kulstofstål + porøs bronze + POM |
Typer: |
Indpakkede bøsninger, trykskive |
Ansøgning: |
Køretøjschassis, formværktøjsmaskiner, stålmetallurgiske maskiner, mineralbjergmaskiner, hydraulisk industri og rullende stålindustri osv. |
Arbejdstemperatur: |
-40~+120â |
Maks. Belastning: |
Statisk 250N/mm², Dynamisk 140N/mm² |
Hårdhed: |
>270 HB |
Højt lys: |
jdb lejer, glidelejebøsning |
SF-2-serien (SF-2, SF-2Y) | ||||||||||||||||||
d | D | Skaft dia. | H7 | Bredde | f1 | f2 | Olie hul | L | ||||||||||
Min. | Maks. | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
10 | 12 | 10 -0,022 | 12 +0,018 | 0.955 | 0.98 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
12 | 14 | 12 -0,027 | 14 +0,018 | 4 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||||
14 | 16 | 14 -0,027 | 16 +0,018 | 4 | 1415 | 1420 | ||||||||||||
15 | 17 | 15 -0,027 | 17 +0,018 | 4 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
16 | 18 | 16 -0,027 | 18 +0,018 | 4 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
18 | 20 | 18 -0,027 | 20 +0,021 | 4 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
20 | 23 | 20 -0,033 | 23 +0,021 | 1.445 | 1.475 | 0.8 | 0.4 | 4 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||
22 | 25 | 22 -0,033 | 25 +0,021 | 6 | 2215 | 2225 | ||||||||||||
25 | 28 | 25 -0,033 | 28 +0,021 | 6 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||
28 | 32 | 28 -0,033 | 32 +0,025 | 1.935 | 1.97 | 1 | 0.5 | 6 | 2820 | 2830 | ||||||||
30 | 34 | 30 -0,033 | 34 +0,025 | 6 | 3020 | 3025 | 3030 | |||||||||||
35 | 39 | 35 -0,039 | 39 +0,025 | 6 | 3520 | 3530 | 3535 | 3540 | ||||||||||
40 | 44 | 40 -0,039 | 44 +0,025 | 8 | 4020 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||
45 | 50 | 45 -0,039 | 50 +0,025 | 2.415 | 2.46 | 1.2 | 0.6 | 8 | 4520 | 4530 | 4540 | 4545 | 4550 | |||||
50 | 55 | 50 -0,046 | 55 +0,030 | 8 | 5030 | 5040 | 5050 | |||||||||||
55 | 60 | 55 -0,046 | 60 +0,030 | 8 | 5530 | 5540 | 5550 | |||||||||||
60 | 65 | 60 -0,046 | 65 +0,030 | 8 | 6030 | 6040 | 6050 |
d |
D |
Skaft dia. |
Hus hul |
Bredde |
Olie hul |
f1 |
f2 |
L |
|||||||||
|
|
Min. |
Maks. |
40 |
45 |
50 |
60 |
65 |
80 |
90 |
95 |
100 |
|||||
65 |
70 |
65 -0,046 |
70 +0,030 |
2.415 |
2.46 |
8 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. God bæreevne, god slidstyrke.
2. Anvendes til høj belastning lav hastighed rotation og gyngende bevægelse, ofte brugt i hyppig åbning og lukning under belastning og vanskelige at danne hydrodynamiske smøring lejligheder.
3. Behøver ikke tankning og vedligeholdelse under de langsigtede grænsesmøringsbetingelser, og tankning i lejelaget gjorde en længere levetid.
4. En vis margin holdt på overfladen af plastlaget under støbning, selvprocesser efter montering blev skubbet ind i huller for at opnå en bedre samlingsstørrelse.
5. Anvendes hovedsageligt i autochassis, metallurgiske maskiner, minemaskiner, kunstvandingsmaskiner, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner og stålvalseudstyr.
6. Udbredt i blyfrie områder uden bly.